昨日市場回顧: 上周五市場高開低走,盤中雖存在反抽,但是午后的繼續下行,使得股指重新跌破2900點整數關口;成交量[詳細]
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833229 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名稱 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
新三板知識:什么是新三板?
“新三板”市場原指中關村科技園區非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓試點,因掛牌企業均為高科技企業而不同于原轉讓系統內的退市企業及原STAQ、NET系統掛牌公司,稱為“新三板”。
新三板知識:新三板和主板的區別?
服務對象不同,全國股份轉讓系統的定位主要是為創新型、創業型、成長型中小微企業發展服務;投資者群體不同;全國股份轉讓系統主要是為企業發展、資本投入與退出服務,不是以交易為主要目的。
新三板知識:新三板上市好處?
( 1)企業可享受園區及政府補貼; ( 2)便利融資。 ( 3)財富增值。 ( 4)股東股份可以合法轉讓,提高股權流動性。 ( 5)轉板上市。 ( 6)有利于公司發展。 ( 7)提高企業知名度。
新三板知識:如何在新三板掛牌?
以下是企業掛牌新三板的常見10個步驟:1、前期咨詢;2、掛牌方案設計;3、協調中介機構進場;4、盡職調查;5、法律障礙解決;6、股份制改造;7、法律意見書;8、券商內核;9、掛牌。
新三板知識:新三板如何開戶?
1,帶身份證和深圳股東賬號,去證券公司簽訂合同,目前只有部分證券公司開通了該項業務。2,個人投資者開通新三板業務要求很高。(1)要求開戶兩年以上。(2)證券賬戶資產超過五百萬。
新三板知識:新三板交易如何委托?
(一)委托種類:股份報價轉讓的委托分為報價委托和成交確認委托兩類。 (二)每筆委托的股份數量應不低于3萬股。 (三)委托時間:每周一至周五,上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
天信投資微信
投資新三板微信